
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 전세 시세·전세가율
고양시 덕양구 도내동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 8,500만
전세 실거래 16건
매매가 중위
8억 2,500만
매매 실거래 13건
전세가율
58.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 4억 7,000만 | 84.9491㎡(25.7평) | 23층 |
| 2026.06.04 | 4억 9,000만 | 84.9491㎡(25.7평) | 8층 |
| 2026.06.02 | 4억 6,000만 | 84.9491㎡(25.7평) | 3층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 8억 7,000만 | 84.9552㎡(25.7평) | 5층 |
| 2026.05.31 | 7억 5,000만 | 69.6752㎡(21.1평) | 2층 |
| 2026.05.28 | 9억 3,000만 | 101.2647㎡(30.6평) | 7층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.