
창릉호반써밋 전세 시세·전세가율
고양시 덕양구 동산동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
5억 2,250만
전세 실거래 18건
매매가 중위
8억
매매 실거래 35건
전세가율
65.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 5억 | 84.9397㎡(25.7평) | 7층 |
| 2026.05.30 | 4억 9,350만 | 84.9397㎡(25.7평) | 9층 |
| 2026.05.28 | 5억 4,000만 | 84.9397㎡(25.7평) | 24층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 8억 1,000만 | 84.9713㎡(25.7평) | 25층 |
| 2026.06.02 | 8억 500만 | 84.954㎡(25.7평) | 7층 |
| 2026.05.31 | 8억 | 84.9397㎡(25.7평) | 3층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.05 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.