
DMC리슈빌더포레스트 전세 시세·전세가율
고양시 덕양구 향동동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
5억 4,600만
전세 실거래 17건
매매가 중위
8억
매매 실거래 11건
전세가율
68.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 5억 4,000만 | 84.9982㎡(25.7평) | 1층 |
| 2026.06.03 | 5억 5,000만 | 84.9982㎡(25.7평) | 7층 |
| 2026.06.02 | 5억 8,000만 | 84.9887㎡(25.7평) | 16층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 8억 5,800만 | 84.9887㎡(25.7평) | 15층 |
| 2026.06.01 | 7억 7,500만 | 74.4654㎡(22.5평) | 10층 |
| 2026.06.01 | 7억 5,000만 | 74.4654㎡(22.5평) | 6층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.