
주공13 전세 시세·전세가율
광명시 철산동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 8,000만
전세 실거래 23건
매매가 중위
13억 1,350만
매매 실거래 6건
전세가율
28.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 3억 8,000만 | 83.7㎡(25.3평) | 8층 |
| 2026.06.06 | 3억 7,000만 | 84.77㎡(25.6평) | 10층 |
| 2026.05.30 | 4억 | 73.08㎡(22.1평) | 12층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.25 | 15억 | 84.77㎡(25.6평) | 14층 |
| 2026.04.09 | 13억 6,500만 | 83.7㎡(25.3평) | 14층 |
| 2026.04.08 | 12억 | 73.09㎡(22.1평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.