
철산푸르지오하늘채 전세 시세·전세가율
광명시 철산동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억 9,945만
전세 실거래 8건
매매가 중위
13억 2,600만
매매 실거래 6건
전세가율
52.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 6억 4,700만 | 84.999㎡(25.7평) | 26층 |
| 2026.06.01 | 6억 9,890만 | 84.993㎡(25.7평) | 8층 |
| 2026.05.28 | 6억 | 59.977㎡(18.1평) | 24층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 14억 4,000만 | 84.993㎡(25.7평) | 22층 |
| 2026.05.23 | 14억 8,000만 | 114.975㎡(34.8평) | 20층 |
| 2026.05.22 | 15억 | 114.982㎡(34.8평) | 25층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.