
가야주공 전세 시세·전세가율
군포시 산본동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 9,000만
전세 실거래 24건
매매가 중위
3억 2,000만
매매 실거래 35건
전세가율
59.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 2억 3,000만 | 51.59㎡(15.6평) | 5층 |
| 2026.05.26 | 2억 6,500만 | 58.46㎡(17.7평) | 11층 |
| 2026.05.23 | 2억 3,000만 | 51.59㎡(15.6평) | 10층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 2억 9,300만 | 42.75㎡(12.9평) | 1층 |
| 2026.06.02 | 3억 2,000만 | 41.85㎡(12.7평) | 10층 |
| 2026.06.01 | 4억 7,500만 | 58.46㎡(17.7평) | 5층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.