
한강신도시롯데캐슬 전세 시세·전세가율
김포시 운양동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 2,000만
전세 실거래 5건
매매가 중위
6억 8,500만
매매 실거래 5건
전세가율
61.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 3억 9,000만 | 84.7628㎡(25.6평) | 6층 |
| 2026.05.26 | 4억 2,000만 | 99.7509㎡(30.2평) | 16층 |
| 2026.05.02 | 3억 4,000만 | 122.847㎡(37.2평) | 15층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 5억 5,000만 | 84.7628㎡(25.6평) | 11층 |
| 2026.05.06 | 6억 9,800만 | 122.7335㎡(37.1평) | 21층 |
| 2026.04.30 | 7억 | 122.7335㎡(37.1평) | 20층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.30 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.