
장안타운(건영) 전세 시세·전세가율
성남시 분당구 분당동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억 3,500만
전세 실거래 8건
매매가 중위
14억 7,500만
매매 실거래 7건
전세가율
43.1%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 6억 8,000만 | 101.82㎡(30.8평) | 5층 |
| 2026.06.02 | 4억 7,000만 | 53.72㎡(16.3평) | 4층 |
| 2026.06.01 | 5억 8,000만 | 70.68㎡(21.4평) | 4층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 11억 | 85㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.05.21 | 9억 | 53.72㎡(16.3평) | 11층 |
| 2026.05.15 | 12억 5,000만 | 70.68㎡(21.4평) | 8층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.02 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.