
청와 전세 시세·전세가율
수원시 영통구 망포동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 4,300만
전세 실거래 2건
매매가 중위
2억 8,000만
매매 실거래 3건
전세가율
51.1%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 1억 7,000만 | 48.06㎡(14.5평) | 5층 |
| 2026.05.20 | 1억 1,900만 | 48.06㎡(14.5평) | 3층 |
| 2026.05.11 | 1억 8,000만 | 48.06㎡(14.5평) | 1층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 2억 8,000만 | 39.87㎡(12.1평) | 5층 |
| 2026.05.07 | 2억 6,000만 | 39.87㎡(12.1평) | 3층 |
| 2026.04.21 | 2억 8,000만 | 39.87㎡(12.1평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.