
광교 힐스테이트 레이크 전세 시세·전세가율
수원시 영통구 하동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 7,250만
전세 실거래 21건
매매가 중위
6억 9,450만
매매 실거래 12건
전세가율
68%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 4억 7,250만 | 84.83㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.05.29 | 4억 7,250만 | 84.83㎡(25.7평) | 7층 |
| 2026.05.25 | 5억 | 84.68㎡(25.6평) | 32층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 6억 9,000만 | 84.83㎡(25.7평) | 18층 |
| 2026.05.16 | 6억 9,900만 | 84.83㎡(25.7평) | 15층 |
| 2026.05.02 | 7억 1,000만 | 84.83㎡(25.7평) | 20층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.09 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.