
한가람(두산) 전세 시세·전세가율
안양시 동안구 관양동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 7,050만
전세 실거래 4건
매매가 중위
8억 5,000만
매매 실거래 2건
전세가율
43.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.09 | 3억 6,300만 | 59.97㎡(18.1평) | 4층 |
| 2026.05.04 | 4억 4,000만 | 59.97㎡(18.1평) | 5층 |
| 2026.04.03 | 3억 6,000만 | 59.97㎡(18.1평) | 10층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 8억 5,000만 | 59.97㎡(18.1평) | 14층 |
| 2026.05.21 | 9억 7,500만 | 84.84㎡(25.7평) | 2층 |
| 2026.05.15 | 8억 5,000만 | 59.97㎡(18.1평) | 6층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.26 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.