
e편한세상옥정더퍼스트 전세 시세·전세가율
양주시 옥정동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 6,125만
전세 실거래 16건
매매가 중위
3억 8,000만
매매 실거래 18건
전세가율
68.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 3억 2,000만 | 84.8967㎡(25.7평) | 5층 |
| 2026.06.01 | 2억 3,000만 | 74.9626㎡(22.7평) | 24층 |
| 2026.05.15 | 3억 | 84.9804㎡(25.7평) | 21층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 3억 5,300만 | 66.9583㎡(20.3평) | 19층 |
| 2026.05.28 | 3억 6,400만 | 66.9583㎡(20.3평) | 15층 |
| 2026.05.25 | 3억 5,400만 | 66.9583㎡(20.3평) | 18층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.05 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.