
e편한세상옥정메트로포레 전세 시세·전세가율
양주시 옥정동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 7,000만
전세 실거래 22건
매매가 중위
3억 9,900만
매매 실거래 30건
전세가율
67.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 2억 5,200만 | 74.9891㎡(22.7평) | 11층 |
| 2026.06.10 | 2억 2,000만 | 66.973㎡(20.3평) | 22층 |
| 2026.06.05 | 2억 3,100만 | 74.9891㎡(22.7평) | 8층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 4억 2,000만 | 84.9408㎡(25.7평) | 4층 |
| 2026.06.08 | 3억 2,100만 | 84.9408㎡(25.7평) | 15층 |
| 2026.06.06 | 4억 3,700만 | 84.9408㎡(25.7평) | 8층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.