
초롱꽃마을6단지금강펜테리움 전세 시세·전세가율
파주시 동패동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 3,250만
전세 실거래 6건
매매가 중위
5억 6,900만
매매 실거래 7건
전세가율
58.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 3억 3,500만 | 84.8736㎡(25.7평) | 15층 |
| 2026.05.15 | 3억 3,000만 | 84.7064㎡(25.6평) | 3층 |
| 2026.05.14 | 3억 2,000만 | 84.8736㎡(25.7평) | 5층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 5억 4,700만 | 84.8736㎡(25.7평) | 2층 |
| 2026.05.11 | 5억 6,100만 | 84.7064㎡(25.6평) | 13층 |
| 2026.05.01 | 5억 6,900만 | 84.7064㎡(25.6평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.30 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.