
힐스테이트더운정 전세 시세·전세가율
파주시 와동동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
5억
전세 실거래 9건
매매가 중위
7억 8,240만
매매 실거래 4건
전세가율
63.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 5억 | 84.9888㎡(25.7평) | 48층 |
| 2026.05.24 | 4억 6,500만 | 84.9827㎡(25.7평) | 30층 |
| 2026.05.22 | 5억 | 84.9888㎡(25.7평) | 31층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.10 | 7억 4,000만 | 84.9639㎡(25.7평) | 24층 |
| 2026.06.04 | 7억 8,571만 | 84.9888㎡(25.7평) | 48층 |
| 2026.05.29 | 7억 8,490만 | 84.9639㎡(25.7평) | 31층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.