
호반써밋고덕국제신도시에듀파크 전세 시세·전세가율
평택시 고덕동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 9,000만
전세 실거래 13건
매매가 중위
5억 8,000만
매매 실거래 9건
전세가율
50%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 2억 6,200만 | 84.4382㎡(25.5평) | 10층 |
| 2026.06.06 | 2억 8,350만 | 84.2876㎡(25.5평) | 2층 |
| 2026.05.28 | 2억 9,000만 | 84.6911㎡(25.6평) | 8층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 6억 2,000만 | 84.4382㎡(25.5평) | 11층 |
| 2026.05.25 | 5억 7,800만 | 84.5142㎡(25.6평) | 9층 |
| 2026.05.23 | 5억 9,000만 | 84.6911㎡(25.6평) | 26층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.