
창포메트로시티1단지 전세 시세·전세가율
포항시 북구 창포동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 9,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
2억 7,600만
매매 실거래 8건
전세가율
68.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 1억 7,000만 | 59.884㎡(18.1평) | 16층 |
| 2026.05.26 | 1억 5,600만 | 59.884㎡(18.1평) | 25층 |
| 2026.05.19 | 1억 8,000만 | 59.884㎡(18.1평) | 17층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 2억 700만 | 59.884㎡(18.1평) | 14층 |
| 2026.05.15 | 2억 | 59.884㎡(18.1평) | 22층 |
| 2026.05.11 | 2억 7,500만 | 84.693㎡(25.6평) | 23층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.30 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.