
모아엘가더수완 전세 시세·전세가율
광산구 신가동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 6,000만
전세 실거래 11건
매매가 중위
5억 4,000만
매매 실거래 9건
전세가율
66.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 3억 | 84.9836㎡(25.7평) | 4층 |
| 2026.06.03 | 3억 | 84.9836㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.06.01 | 3억 5,000만 | 84.9836㎡(25.7평) | 10층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 5억 5,000만 | 84.9831㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.06.03 | 5억 6,800만 | 84.9831㎡(25.7평) | 17층 |
| 2026.05.31 | 5억 4,000만 | 84.9831㎡(25.7평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.04 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.