
북항에코하임센트럴뷰 전세 시세·전세가율
동구 수정동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 9,750만
전세 실거래 4건
매매가 중위
3억 533만
매매 실거래 5건
전세가율
64.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.24 | 1억 9,500만 | 48.176㎡(14.6평) | 7층 |
| 2026.04.17 | 1억 | 22.246㎡(6.7평) | 2층 |
| 2026.04.14 | 2억 | 48.176㎡(14.6평) | 19층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.06 | 1억 8,381만 | 29.957㎡(9.1평) | 3층 |
| 2026.04.01 | 3억 1,418만 | 48.176㎡(14.6평) | 18층 |
| 2026.04.01 | 3억 533만 | 48.176㎡(14.6평) | 17층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.04.27 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.