
화명푸르지오헤리센트 전세 시세·전세가율
북구 화명동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 1,500만
전세 실거래 6건
매매가 중위
6억 4,200만
매매 실거래 9건
전세가율
64.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 3억 9,900만 | 84.9462㎡(25.7평) | 16층 |
| 2026.06.05 | 4억 | 84.9205㎡(25.7평) | 25층 |
| 2026.05.26 | 2억 9,000만 | 59.9879㎡(18.1평) | 9층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.04 | 6억 6,400만 | 84.9205㎡(25.7평) | 14층 |
| 2026.05.23 | 6억 4,200만 | 84.9205㎡(25.7평) | 3층 |
| 2026.05.22 | 5억 1,500만 | 59.9954㎡(18.1평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.