
대신푸르지오1차 전세 시세·전세가율
서구 서대신동1가 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 8,950만
전세 실거래 4건
매매가 중위
5억 9,500만
매매 실거래 11건
전세가율
65.5%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 3억 8,000만 | 74.6135㎡(22.6평) | 26층 |
| 2026.06.02 | 3억 3,600만 | 59.879㎡(18.1평) | 16층 |
| 2026.05.30 | 4억 2,000만 | 84.6518㎡(25.6평) | 20층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 6억 500만 | 84.6518㎡(25.6평) | 13층 |
| 2026.06.03 | 5억 6,000만 | 84.9404㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.05.20 | 5억 6,500만 | 74.6135㎡(22.6평) | 26층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.