
타워팰리스1 전세 시세·전세가율
강남구 도곡동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
25억 9,250만
전세 실거래 1건
매매가 중위
44억 2,500만
매매 실거래 4건
전세가율
58.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 25억 9,250만 | 164.97㎡(49.9평) | 16층 |
| 2026.03.30 | 14억 4,000만 | 84.15㎡(25.5평) | 32층 |
| 2026.02.21 | 25억 7,250만 | 164.97㎡(49.9평) | 27층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 45억 | 174.67㎡(52.8평) | 13층 |
| 2026.05.29 | 37억 5,000만 | 121.42㎡(36.7평) | 34층 |
| 2026.04.24 | 41억 5,000만 | 137.24㎡(41.5평) | 44층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.02 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.