
현대8(801동,802동) 전세 시세·전세가율
광진구 광장동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
7억 5,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
22억 8,000만
매매 실거래 1건
전세가율
32.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.01 | 7억 5,000만 | 84.92㎡(25.7평) | 6층 |
| 2026.04.26 | 2억 | 84.92㎡(25.7평) | 14층 |
| 2026.04.01 | 8억 4,500만 | 84.92㎡(25.7평) | 24층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.10 | 22억 8,000만 | 84.92㎡(25.7평) | 20층 |
| 2026.02.07 | 22억 3,500만 | 84.92㎡(25.7평) | 25층 |
| 2026.02.04 | 22억 2,500만 | 84.92㎡(25.7평) | 8층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.20 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.