
대동 전세 시세·전세가율
광진구 자양동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억
전세 실거래 3건
매매가 중위
13억 3,500만
매매 실거래 2건
전세가율
44.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.05 | 6억 2,000만 | 59.54㎡(18평) | 5층 |
| 2026.04.18 | 4억 2,000만 | 59.54㎡(18평) | 3층 |
| 2026.04.04 | 6억 | 59.54㎡(18평) | 6층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 15억 | 84.65㎡(25.6평) | 4층 |
| 2026.05.07 | 13억 6,000만 | 59.54㎡(18평) | 11층 |
| 2026.05.06 | 13억 1,000만 | 59.54㎡(18평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.