
주공2 전세 시세·전세가율
구로구 구로동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 3,000만
전세 실거래 9건
매매가 중위
7억 3,000만
매매 실거래 15건
전세가율
31.5%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 2억 4,000만 | 41.3㎡(12.5평) | 10층 |
| 2026.05.23 | 2억 8,000만 | 49.94㎡(15.1평) | 9층 |
| 2026.05.11 | 1억 7,000만 | 32.39㎡(9.8평) | 8층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 5억 3,000만 | 32.39㎡(9.8평) | 1층 |
| 2026.05.23 | 7억 1,000만 | 41.3㎡(12.5평) | 1층 |
| 2026.05.20 | 9억 3,000만 | 54.9㎡(16.6평) | 15층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.05 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.