
보람아파트 전세 시세·전세가율
노원구 상계동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 1,000만
전세 실거래 7건
매매가 중위
4억 4,900만
매매 실거래 18건
전세가율
46.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 4억 5,000만 | 79.25㎡(24평) | 12층 |
| 2026.05.23 | 1억 9,600만 | 54.59㎡(16.5평) | 6층 |
| 2026.05.22 | 1억 | 68.99㎡(20.9평) | 14층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 6억 7,700만 | 68.99㎡(20.9평) | 15층 |
| 2026.06.03 | 4억 3,500만 | 44.33㎡(13.4평) | 4층 |
| 2026.06.01 | 4억 5,000만 | 44.33㎡(13.4평) | 13층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.