
반포센트럴자이 전세 시세·전세가율
서초구 잠원동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
21억 6,250만
전세 실거래 12건
매매가 중위
50억
매매 실거래 3건
전세가율
43.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 24억 | 114.78㎡(34.7평) | 32층 |
| 2026.05.22 | 12억 5,000만 | 59.98㎡(18.1평) | 20층 |
| 2026.05.20 | 18억 5,500만 | 98.96㎡(29.9평) | 10층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 46억 8,000만 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 |
| 2026.04.22 | 51억 3,000만 | 98.96㎡(29.9평) | 32층 |
| 2026.04.13 | 48억 | 98.99㎡(29.9평) | 2층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.01 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.