
송파파인타운3단지 전세 시세·전세가율
송파구 장지동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
7억 3,500만
전세 실거래 9건
매매가 중위
17억 9,000만
매매 실거래 3건
전세가율
41.1%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.16 | 7억 3,500만 | 84.94㎡(25.7평) | 8층 |
| 2026.05.15 | 6억 6,000만 | 84.93㎡(25.7평) | 6층 |
| 2026.05.09 | 7억 5,000만 | 84.98㎡(25.7평) | 3층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 18억 3,000만 | 84.93㎡(25.7평) | 17층 |
| 2026.05.06 | 17억 9,000만 | 84.93㎡(25.7평) | 12층 |
| 2026.04.18 | 17억 1,000만 | 84.93㎡(25.7평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.