
래미안영등포프레비뉴 전세 시세·전세가율
영등포구 신길동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억 425만
전세 실거래 4건
매매가 중위
16억
매매 실거래 2건
전세가율
37.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.23 | 6억 9,300만 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 |
| 2026.05.15 | 5억 8,900만 | 59.99㎡(18.1평) | 14층 |
| 2026.04.27 | 5억 5,000만 | 59.99㎡(18.1평) | 2층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 17억 4,000만 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 |
| 2026.04.20 | 16억 | 59.99㎡(18.1평) | 11층 |
| 2026.04.15 | 16억 | 59.99㎡(18.1평) | 8층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.23 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.