
세종리첸시아파밀리에H2블록(산울마을7단지) 전세 시세·전세가율
세종특별자치시 산울동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 4,150만
전세 실거래 6건
매매가 중위
5억 6,250만
매매 실거래 4건
전세가율
42.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 2억 4,150만 | 84.8445㎡(25.7평) | 25층 |
| 2026.05.15 | 2억 1,000만 | 84.9196㎡(25.7평) | 11층 |
| 2026.04.25 | 2억 3,100만 | 84.8445㎡(25.7평) | 30층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.30 | 4억 4,000만 | 84.9196㎡(25.7평) | 17층 |
| 2026.05.18 | 4억 4,000만 | 84.9196㎡(25.7평) | 17층 |
| 2026.05.08 | 4억 7,500만 | 59.718㎡(18.1평) | 6층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.