
세종리첸시아파밀리에H3블록(산울마을6단지) 전세 시세·전세가율
세종특별자치시 산울동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 8,900만
전세 실거래 9건
매매가 중위
4억 7,000만
매매 실거래 2건
전세가율
40.2%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 3억 3,000만 | 90.634㎡(27.4평) | 3층 |
| 2026.05.30 | 2억 5,000만 | 84.8445㎡(25.7평) | 12층 |
| 2026.05.23 | 2억 3,100만 | 84.4858㎡(25.6평) | 26층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 7억 1,500만 | 84.6564㎡(25.6평) | 23층 |
| 2026.05.29 | 4억 7,000만 | 59.718㎡(18.1평) | 4층 |
| 2026.05.09 | 4억 7,000만 | 59.718㎡(18.1평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.