
힐스테이트수암(1단지) 전세 시세·전세가율
남구 야음동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 5,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
8억 900만
매매 실거래 12건
전세가율
55.6%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.01 | 2억 1,775만 | 59.9467㎡(18.1평) | 16층 |
| 2026.05.17 | 3억 9,900만 | 84.8029㎡(25.7평) | 14층 |
| 2026.05.11 | 2억 2,863만 | 59.8718㎡(18.1평) | 3층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 7억 8,700만 | 84.4934㎡(25.6평) | 14층 |
| 2026.06.05 | 8억 1,700만 | 84.8029㎡(25.7평) | 21층 |
| 2026.05.29 | 7억 7,900만 | 84.7267㎡(25.6평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.07 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.