
한양(182) 전세 시세·전세가율
부평구 산곡동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 9,500만
전세 실거래 2건
매매가 중위
5억
매매 실거래 1건
전세가율
39%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.15 | 1억 9,000만 | 91.985㎡(27.8평) | 4층 |
| 2026.05.13 | 1억 4,500만 | 75.89㎡(23평) | 5층 |
| 2026.04.11 | 2억 | 91.915㎡(27.8평) | 2층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.12 | 4억 1,000만 | 76.47㎡(23.1평) | 3층 |
| 2026.05.12 | 3억 3,000만 | 55.12㎡(16.7평) | 2층 |
| 2026.05.04 | 5억 | 91.13㎡(27.6평) | 5층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.15 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.