
더샵퍼스트월드 전세 시세·전세가율
연수구 송도동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억 8,250만
전세 실거래 8건
매매가 중위
11억 9,000만
매매 실거래 6건
전세가율
57.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 5억 2,500만 | 123.02㎡(37.2평) | 7층 |
| 2026.06.03 | 4억 5,000만 | 105.469㎡(31.9평) | 20층 |
| 2026.06.01 | 5억 7,000만 | 123.02㎡(37.2평) | 23층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.28 | 8억 5,000만 | 116.125㎡(35.1평) | 7층 |
| 2026.05.12 | 11억 9,000만 | 147.358㎡(44.6평) | 39층 |
| 2026.05.09 | 8억 6,000만 | 125.967㎡(38.1평) | 26층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.10 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.