
힐스테이트 삼송역 스칸센(2블록) 전세 시세·전세가율
고양시 덕양구 삼송동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 2,300만
전세 실거래 5건
매매가 중위
1억 3,850만
매매 실거래 6건
전세가율
88.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 1억 1,900만 | 22.89㎡(6.9평) | 14층 |
| 2026.04.29 | 1억 2,300만 | 22.89㎡(6.9평) | 15층 |
| 2026.04.23 | 1억 4,000만 | 22.89㎡(6.9평) | 12층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.08 | 2억 4,000만 | 29.952㎡(9.1평) | 24층 |
| 2026.05.04 | 1억 3,300만 | 22.891㎡(6.9평) | 17층 |
| 2026.04.30 | 1억 3,200만 | 22.891㎡(6.9평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.