
태전경남아너스빌시그니처 전세 시세·전세가율
광주시 장지동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 2,500만
전세 실거래 26건
매매가 중위
4억 5,300만
매매 실거래 15건
전세가율
71.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 3억 | 63.8483㎡(19.3평) | 3층 |
| 2026.06.06 | 3억 7,500만 | 73.5348㎡(22.2평) | 5층 |
| 2026.06.06 | 3억 5,000만 | 63.8483㎡(19.3평) | 3층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.02 | 4억 3,000만 | 63.9549㎡(19.3평) | 6층 |
| 2026.05.30 | 4억 5,500만 | 63.8483㎡(19.3평) | 18층 |
| 2026.05.28 | 4억 4,000만 | 63.9549㎡(19.3평) | 5층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.09 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.