
금강펜테리움센트럴파크1차 전세 시세·전세가율
군포시 도마교동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 500만
전세 실거래 6건
매매가 중위
5억 3,400만
매매 실거래 6건
전세가율
75.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 3억 8,850만 | 74.94㎡(22.7평) | 13층 |
| 2026.05.19 | 3억 8,000만 | 74.94㎡(22.7평) | 21층 |
| 2026.05.08 | 4억 2,000만 | 74.94㎡(22.7평) | 18층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 4억 9,700만 | 74.94㎡(22.7평) | 1층 |
| 2026.05.30 | 5억 1,500만 | 74.94㎡(22.7평) | 2층 |
| 2026.05.26 | 5억 4,800만 | 74.94㎡(22.7평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.