
캐슬앤파밀리에시티 1단지 전세 시세·전세가율
김포시 고촌읍 태리 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 3,000만
전세 실거래 12건
매매가 중위
5억 3,500만
매매 실거래 13건
전세가율
80.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 4억 9,000만 | 99.7494㎡(30.2평) | 9층 |
| 2026.05.23 | 4억 3,000만 | 80.8285㎡(24.5평) | 4층 |
| 2026.05.22 | 4억 3,000만 | 84.9034㎡(25.7평) | 5층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 5억 7,000만 | 84.9582㎡(25.7평) | 9층 |
| 2026.05.25 | 5억 2,900만 | 84.7724㎡(25.6평) | 2층 |
| 2026.05.25 | 5억 2,900만 | 74.9702㎡(22.7평) | 16층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.09 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.