
광교 더샵 전세 시세·전세가율
수원시 영통구 원천동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
4억 7,300만
전세 실거래 9건
매매가 중위
6억 2,500만
매매 실거래 9건
전세가율
75.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 5억 | 83.66㎡(25.3평) | 40층 |
| 2026.05.25 | 4억 7,000만 | 83.66㎡(25.3평) | 26층 |
| 2026.05.22 | 4억 9,000만 | 83.66㎡(25.3평) | 36층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 6억 2,800만 | 83.6622㎡(25.3평) | 34층 |
| 2026.05.08 | 6억 | 83.6622㎡(25.3평) | 44층 |
| 2026.05.07 | 6억 8,000만 | 83.6622㎡(25.3평) | 28층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.03 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.