
포레나 광교 전세 시세·전세가율
수원시 영통구 하동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
6억 8,250만
전세 실거래 5건
매매가 중위
9억 5,100만
매매 실거래 10건
전세가율
71.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.20 | 6억 8,250만 | 84.58㎡(25.6평) | 35층 |
| 2026.05.19 | 6억 | 84.62㎡(25.6평) | 25층 |
| 2026.05.06 | 7억 5,000만 | 84.62㎡(25.6평) | 14층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.07 | 10억 | 84.5849㎡(25.6평) | 35층 |
| 2026.05.09 | 10억 2,000만 | 84.6706㎡(25.6평) | 20층 |
| 2026.05.08 | 8억 6,000만 | 84.5849㎡(25.6평) | 2층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.07 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.