
대야투유호N플러스빌골드 전세 시세·전세가율
시흥시 대야동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 5,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
1억 8,000만
매매 실거래 3건
전세가율
83.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 1억 3,650만 | 62.31㎡(18.8평) | 3층 |
| 2026.04.23 | 1억 5,000만 | 65.84㎡(19.9평) | 5층 |
| 2026.04.13 | 1억 4,600만 | 59.36㎡(18평) | 5층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 1억 8,000만 | 65.835㎡(19.9평) | 7층 |
| 2026.05.09 | 1억 9,000만 | 62.31㎡(18.8평) | 11층 |
| 2026.04.04 | 1억 7,000만 | 62.31㎡(18.8평) | 5층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.29 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.