
네이처포레 전세 시세·전세가율
시흥시 은행동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 2,550만
전세 실거래 2건
매매가 중위
4억 6,000만
매매 실거래 3건
전세가율
70.8%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.27 | 3억 2,100만 | 59.98㎡(18.1평) | 23층 |
| 2026.04.10 | 4억 2,000만 | 84.87㎡(25.7평) | 25층 |
| 2026.04.06 | 3억 3,000만 | 59.92㎡(18.1평) | 18층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.18 | 4억 6,000만 | 59.92㎡(18.1평) | 4층 |
| 2026.05.11 | 4억 7,000만 | 59.92㎡(18.1평) | 25층 |
| 2026.04.30 | 5억 4,500만 | 84.87㎡(25.7평) | 7층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.27 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.