
한일유앤아이 전세 시세·전세가율
안양시 만안구 박달동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 7,400만
전세 실거래 2건
매매가 중위
5억 2,700만
매매 실거래 5건
전세가율
71%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.29 | 3억 6,000만 | 84.9886㎡(25.7평) | 3층 |
| 2026.05.01 | 3억 3,000만 | 59.9763㎡(18.1평) | 9층 |
| 2026.04.27 | 3억 8,800만 | 84.9886㎡(25.7평) | 14층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.26 | 3억 9,000만 | 84.9886㎡(25.7평) | 14층 |
| 2026.04.25 | 5억 5,000만 | 84.9886㎡(25.7평) | 12층 |
| 2026.04.18 | 5억 2,700만 | 84.9886㎡(25.7평) | 10층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.29 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.