
금오주공그린빌3 전세 시세·전세가율
의정부시 금오동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 1,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
2억 8,100만
매매 실거래 8건
전세가율
74.7%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.19 | 2억 1,000만 | 59.06㎡(17.9평) | 7층 |
| 2026.04.20 | 2억 1,000만 | 59.06㎡(17.9평) | 3층 |
| 2026.04.16 | 2억 2,000만 | 59.72㎡(18.1평) | 9층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.11 | 2억 7,500만 | 59.72㎡(18.1평) | 11층 |
| 2026.05.08 | 2억 6,400만 | 59.06㎡(17.9평) | 8층 |
| 2026.05.06 | 2억 7,700만 | 59.06㎡(17.9평) | 4층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.19 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.