
해솔마을5단지삼부르네상스(679) 전세 시세·전세가율
파주시 목동동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
3억 450만
전세 실거래 7건
매매가 중위
4억
매매 실거래 8건
전세가율
76.1%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 3억 2,000만 | 84.2178㎡(25.5평) | 21층 |
| 2026.05.18 | 3억 450만 | 84.2235㎡(25.5평) | 29층 |
| 2026.05.18 | 3억 | 84.2235㎡(25.5평) | 20층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.08 | 4억 1,000만 | 84.2235㎡(25.5평) | 24층 |
| 2026.05.30 | 5억 | 141.0013㎡(42.7평) | 18층 |
| 2026.05.26 | 3억 4,200만 | 59.3074㎡(17.9평) | 3층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.08 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.