
시티프라디움2차 전세 시세·전세가율
창원시 진해구 남문동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 7,250만
전세 실거래 6건
매매가 중위
2억 3,500만
매매 실거래 5건
전세가율
73.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 1억 6,800만 | 74.4533㎡(22.5평) | 11층 |
| 2026.06.04 | 1억 6,000만 | 74.1476㎡(22.4평) | 12층 |
| 2026.05.08 | 1억 7,500만 | 74.2787㎡(22.5평) | 18층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.09 | 2억 3,000만 | 84.9908㎡(25.7평) | 16층 |
| 2026.05.23 | 2억 3,300만 | 84.9908㎡(25.7평) | 20층 |
| 2026.04.25 | 2억 3,500만 | 84.9908㎡(25.7평) | 9층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.09 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.