
광산엘리체 레이크시티 전세 시세·전세가율
광산구 지죽동 · 오피스텔 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
1억 4,650만
전세 실거래 4건
매매가 중위
1억 9,500만
매매 실거래 3건
전세가율
75.1%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.03 | 1억 4,500만 | 84.96㎡(25.7평) | 5층 |
| 2026.04.18 | 1억 4,800만 | 84.98㎡(25.7평) | 8층 |
| 2026.04.16 | 1억 7,500만 | 84.98㎡(25.7평) | 10층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 2억 5,000만 | 84.9598㎡(25.7평) | 9층 |
| 2026.05.13 | 1억 9,500만 | 84.9598㎡(25.7평) | 7층 |
| 2026.05.06 | 1억 9,000만 | 84.9598㎡(25.7평) | 10층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.05 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.