
울산블루마시티푸르지오 전세 시세·전세가율
북구 산하동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 100만
전세 실거래 2건
매매가 중위
2억 6,350만
매매 실거래 4건
전세가율
76.3%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.14 | 1억 6,800만 | 84.9328㎡(25.7평) | 34층 |
| 2026.05.08 | 2억 3,400만 | 84.9328㎡(25.7평) | 3층 |
| 2026.04.14 | 1억 5,000만 | 59.9833㎡(18.1평) | 2층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | 2억 5,500만 | 84.9395㎡(25.7평) | 20층 |
| 2026.05.22 | 2억 1,000만 | 59.96㎡(18.1평) | 23층 |
| 2026.05.14 | 2억 7,500만 | 84.9328㎡(25.7평) | 3층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.05.22 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.