
울산블루마시티2차푸르지오 전세 시세·전세가율
북구 산하동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억 4,000만
전세 실거래 3건
매매가 중위
2억 9,500만
매매 실거래 5건
전세가율
81.4%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.24 | 2억 4,000만 | 84.9491㎡(25.7평) | 6층 |
| 2026.04.17 | 2억 4,000만 | 84.9491㎡(25.7평) | 16층 |
| 2026.04.13 | 2억 4,900만 | 84.9955㎡(25.7평) | 16층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.05 | 2억 700만 | 59.7799㎡(18.1평) | 4층 |
| 2026.05.18 | 2억 700만 | 59.7799㎡(18.1평) | 4층 |
| 2026.05.07 | 3억 | 84.9491㎡(25.7평) | 6층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.05 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.