
동암신동아 전세 시세·전세가율
부평구 십정동 · 아파트 · 내 호수 전세 위험은 주소로 바로 분석
전세 보증금 중위
2억
전세 실거래 3건
매매가 중위
2억 6,000만
매매 실거래 12건
전세가율
76.9%
전세 중위 ÷ 매매 중위
최근 전세 실거래
| 거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 3억 4,000만 | 130.8㎡(39.6평) | 15층 |
| 2026.05.04 | 2억 | 59.8㎡(18.1평) | 12층 |
| 2026.05.02 | 2억 1,000만 | 59.8㎡(18.1평) | 2층 |
최근 매매 실거래
| 거래일 | 매매가 | 전용면적 | 층 |
|---|---|---|---|
| 2026.06.06 | 2억 5,200만 | 59.8㎡(18.1평) | 16층 |
| 2026.06.03 | 3억 4,000만 | 84.94㎡(25.7평) | 21층 |
| 2026.05.28 | 2억 9,000만 | 59.8㎡(18.1평) | 5층 |
이 집의 전세가율·근저당·선순위 위험이 궁금하면
위 검색창에 주소를 넣어 분석해 보세요.
출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 최근 거래 2026.06.06 기준.
중위값은 면적 혼합 기준 참고치이며, 실제 계약 조건과 다를 수 있습니다.